29th Inter School Bhagavad Geeta Chanting Competition 2025
Organized by Chinmaya Vidyalaya, New Delhi
Category A: Participating Schools
Group A
| Rank | School | Participant |
|---|---|---|
| I | Sadhu Vaswani International School for Girls, Shanti Niketan | Miraya Koli |
| II | Maharaja Agarsain Public School, Ashok Vihar | Aavya Gupta |
| III | Salwan Public School, Rajendra Nagar | Divansh Khanijau |
| Consolation Prize | ||
|---|---|---|
| School | Participant | |
| Salwan Public School, Rajendra Nagar | Sayesha Jain | |
| Air Force Bal Bharati School, Lodhi Road | Shreenath S. Ambale | |
| Salwan Public School, Rajendra Nagar | Hirisha Singhal | |
| Air Force Bal Bharati School, Lodhi Road | Dittakavi Jayanth Sai Karthik | |
| Salwan Public School, Rajendra Nagar | Chirayu Arora | |
| Air Force Bal Bharati School, Lodhi Road | Jayendrit Gangopadhyay | |
| Amrita Vidyalayam, Pushp Vihar | Mannat Joshi | |
| Amrita Vidyalayam, Pushp Vihar | Anay Mishra | |
| Air Force Bal Bharati School, Lodhi Road | Aanshi Prisha | |
| Air Force Bal Bharati School, Lodhi Road | Shivanya Bidhuri | |
Group B
| Rank | School | Participant |
|---|---|---|
| I | Amrita Vidyalayam, Pushp Vihar | Tiyasha Gaha |
| II | Air Force Bal Bharati School, Lodhi Road | Aaradhya Singh |
| III | Amrita Vidyalayam, Pushp Vihar | Sargun Kaur |
| Consolation Prize | ||
|---|---|---|
| School | Participant | |
| Air Force Bal Bharati School, Lodhi Road | Dhwani Yadav | |
| Shreeram World School, Dwarka Sec 10 | Prisha | |
| Amrita Vidyalayam, Pushp Vihar | Aadya Dixit | |
| Poorna Prajna Public School, Vasant Kunj | Vivan Jha | |
| Poorna Prajna Public School, Vasant Kunj | Raghavi Sinha | |
| Green Fields School, Safdarjung Enclave | Arav Jain | |
| Green Fields School, Safdarjung Enclave | Aayra Kaur | |
| Amrita Vidyalayam, Pushp Vihar | Aayushman | |
| Amrita Vidyalayam, Pushp Vihar | Saanvi Devgan | |
| Green Fields School, Safdarjung Enclave | Shouyra | |
| Rainbow English School, Janakpuri | Adhvik Kumar | |
| Air Force Bal Bharati School, Lodhi Road | Ahaana Chaudhary | |
Group C
| Rank | School | Participant |
|---|---|---|
| I | Venkateshwar International School, Dwarka Sec 10 | Viraaj Singh |
| II | Air Force Bal Bharati School, Lodhi Road | Vaneesha Shankar |
| III | Green Fields School, Safdarjung Enclave | Subha Yadav |
| Consolation Prize | ||
|---|---|---|
| School | Participant | |
| Maharaja Agarsain Public School, Ashok Vihar | Bhavya Girish Tyagi | |
| Air Force Bal Bharati School, Lodhi Road | Adrika Dash | |
| Air Force Bal Bharati School, Lodhi Road | Ridhaan Sharma | |
| Amrita Vidyalayam, Pushp Vihar | Vartika Joshi | |
| Air Force Bal Bharati School, Lodhi Road | Riaan Yadav | |
| Delhi Public School Vasant Kunj | Unnati Dangwal | |
| Green Fields School, Safdarjung Enclave | Jyotsna | |
| Amrita Vidyalayam, Pushp Vihar | Lavanya Baswal | |
| Sadhu Vaswani International School for Girls, Shanti Niketan | Vaishnavi Prajapati | |
| Tagore International School, East of Kailash | Janardhan Anand | |
Group D
| Rank | School | Participant |
|---|---|---|
| I | Delhi Public School Vasant Kunj | Vandita Sriidhar |
| II | Modern School, Vasant Vihar | Saanvi Tewari |
| III | Green Fields School, Safdarjung Enclave | Prisha |
| III | Amrita Vidyalayam, Pushp Vihar | Aksaya Rajendran |
| Consolation Prize | ||
|---|---|---|
| School | Participant | |
| Amrita Vidyalayam, Pushp Vihar | Nandini | |
| Air Force Bal Bharati School, Lodhi Road | Shreedas Ambale | |
| Delhi Public School Vasant Kunj | Ninaad Swapnil Jaikar | |
| Delhi Public School Vasant Kunj | K.M. Anarghya | |
| Salwan Public School, Rajendra Nagar | Keyan Babbar | |
| Air Force Bal Bharati School, Lodhi Road | Aaradhya Yadav | |
| Amrita Vidyalayam, Pushp Vihar | Ananya Bhardwaj | |
| Amrita Vidyalayam, Pushp Vihar | Shravani | |
| Delhi Public School Vasant Kunj | Mehar Dawar | |
| Green Fields School, Safdarjung Enclave | Aradhya Mishra | |
| Salwan Public School, Rajendra Nagar | Kaasni Arora | |
| Air Force Bal Bharati School, Lodhi Road | CD Anwita | |
Group E
| Rank | School | Participant |
|---|---|---|
| I | Shreeram World School, Dwarka Sec 10 | Tiana Thapliyal |
| II | The Mother's International School, Sri Aurobindo Marg | Paraa Baranwal |
| II | The Mother's International School, Sri Aurobindo Marg | Reya Madan |
| Consolation Prize | ||
|---|---|---|
| School | Participant | |
| Sadhu Vaswani International School for Girls, Shanti Niketan | Aradhya Kumari | |
| Sadhu Vaswani International School for Girls, Shanti Niketan | Adya Kumari | |
| The Mother's International School, Sri Aurobindo Marg | Tejas Tripathy | |
| Sadhu Vaswani International School for Girls, Shanti Niketan | Ananya Pandey | |
| Ramjas School, Pusa Road | Divya Singh Baghel | |
| Delhi Public School Vasant Kunj | Rohit Vasistha | |
| Salwan Public School, Rajendra Nagar | Aditya Meena | |
| Bharatiya Vidya Bhavans Mehta Vidyalaya, KG Marg | Kartik Goyal | |
| Army Public School, Dhaula Kuan | Kompella Vimala | |
| Amrita Vidyalayam, Pushp Vihar | Udita | |
| Ramjas School, Pusa Road | Divyansh Aggarwal | |
Group F
| Rank | School | Participant |
|---|---|---|
| I | Bloom Public School, Vasant Kunj | Janhavi Sharma |
| I | Lalit Mahajan SVM Sr. Sec. School, Vasant Vihar | Hari Karthik |
| II | Amrita Vidyalayam, Pushp Vihar | Navya Kanojia |
| Consolation Prize | ||
|---|---|---|
| School | Participant | |
| Green Fields School, Safdarjung Enclave | Gunika Gutam | |
| Salwan Public School, Rajendra Nagar | Antra Kendurkar | |
| Salwan Public School, Rajendra Nagar | Siya Kukreja | |
| Amrita Vidyalayam, Pushp Vihar | Ishleen Kaur | |
| Army Public School, Dhaula Kuan | Kashvi Pandey | |
| Amrita Vidyalayam, Pushp Vihar | Om Arpit Parashar | |
| Amrita Vidyalayam, Pushp Vihar | Srinath Dhilip | |
| Amrita Vidyalayam, Pushp Vihar | Shreeya Das | |
| Shreeram World School, Dwarka Sec 10 | Shreya Pandey | |
| Delhi Public School Vasant Kunj | Laksh Dangwal | |
🏆Overall Winner: Amrita Vidyalayam, Pushp Vihar
Category B: Chinmaya Vidyalaya
Exemplary Performance
| Group | Participant |
|---|---|
| A | Angira Raina |
| A | Ananta Singh |
| A | Saanvi Padhi |
| B | Atharva Sharma |
| B | Praashi Maurya |
| B | Aisha |
| C | Aadhis Acharya |
| C | Aavya Seal |
| C | Ritika Rani |
| D | Harsh Vardhan Gaur |
| D | Tanvi Joshi |
| D | Dakshita Navriya |
| E | Sethunath R. Nair |
| E | Adyashree Pradhan |
| E | Shreyas Loshali |
| F | Vatsal Bhayani |
| F | Rudra Pratap Vashisht |
| F | Guransh Khattar |
Meritorious Performance
| Group | Participant |
|---|---|
| A | Vivaan Shankar |
| B | Aadrisha Gupta |
| B | Aadya Bhama |
| C | Yamini Pandey |
| C | Maanvir Gandas |
| D | Kashvi Adhikari |
| D | Rakshita Sridhar |
| E | Anan Saini |
| F | Kavya Chandra |
| F | Kaushal Bhardwaj |




